Корзина
0
Страховой сертификат
Сертификат соответсвия
Сертификат пожарной безопасности
Технический лист
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Масса 1м2 | 1.5±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -15 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | 0 мм |
Теплостойкость, не менее | 100 °C |
Относительное удлинение в продольном/поперечном направлениях, не менее | 2/2 % |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлениях, не менее | 400/400 Н |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Песок / Песок |
Логистические параметры | |
---|---|
Длина | 15 м (предельное отклонение ±2 %) |
Ширина | 1000 мм (предельное отклонение ±3%) |
Толщина | 1 мм |